产品名称 | 石英板 |
|---|---|
材质 | 99.99% Sio2 |
99.99% Sio2 | 直径:5-1500mm。 厚度:0.8-100mm。 可根据客户需求定制各种规格。 |
密度 | 2.2x103kg/m2 |
硬度 | 570KHN100 |
抗拉强度 | 4.8x107Pa(N/M2) |
抗压强度 | >1.1x109Pa cm/cm℃ |
热膨胀系数(20℃-300℃) | 5.5x10-7cm/cm℃ |
导热系数(20℃) | 1.4W/m℃ |
比热容(20℃) | 660J/kg℃ |
软化点 | 1730℃ |
退火点 | 1250℃ |
产品特点
①:良好的热稳定性
较低的热膨胀系数。
②:更佳的透光率
透光率高达85%。
③:优异的耐腐蚀性
具有良好的化学稳定性,耐酸碱,抗腐蚀能力强。
④:卓越的电气绝缘性能
出色的电气绝缘特性。
应用领域
石英玻璃可用于电光源设备、光学仪器、实验室仪器、激光器、半导体器件以及航空航天工程等领域。其应用范围涵盖化工、冶金、建材、国防等诸多行业。

简体中文
English